10 Path A prompts × 100 candidates — 29 ranking methods — Page 1/5
All methods use reward = (1 − WER) × max(score, 0). The score varies per method as described below.
| # | Key | Score Formula | Text Prompt(s) |
|---|---|---|---|
| 0 | standard | Content Enjoyment | — |
| 1 | clap_lq | cos(audio, quality_text) | "pleasant, realistic, genuine, authentic, natural performance, high-quality recording" |
| 2 | clap_sq | cos(audio, quality_text) | "pleasant, realistic, genuine, authentic, natural performance, high-quality recording" |
| 3 | clap_lp | cos(audio, prompt) | Original DramaBox prompt |
| 4 | clap_sp | cos(audio, prompt) | Original DramaBox prompt |
| 5 | v1_nat_L | cos(audio, nat) | "natural, spontaneous, lifelike speech with genuine emotion" |
| 6 | v2_auth_L | cos(audio, auth) | "authentic, emotionally truthful, deeply felt voice performance" |
| 7 | v3_pro_L | cos(audio, pro) | "professional studio recording, crystal clear high-fidelity audio" |
| 8 | v4_expr_L | cos(audio, expr) | "expressive, dynamic voice acting with rich emotional range" |
| 9 | v5_cine_L | cos(audio, cine) | "immersive cinematic narration, compelling storytelling" |
| 10 | v6_nat_S | cos(audio, nat) | "natural, spontaneous, lifelike speech with genuine emotion" |
| 11 | v7_auth_S | cos(audio, auth) | "authentic, emotionally truthful, deeply felt voice performance" |
| 12 | v8_pro_S | cos(audio, pro) | "professional studio recording, crystal clear high-fidelity audio" |
| 13 | v9_nr_L | cos(audio, nat) − cos(audio, rob) | + "natural, spontaneous, lifelike speech with genuine emotion" / − "robotic, mechanical, monotonous, synthetic computer speech" |
| 14 | v10_ac_L | cos(audio, auth) − cos(audio, cheap) | + "authentic, emotionally truthful, deeply felt voice performance" / − "cheap, amateurish, rehearsed, stilted text-to-speech output" |
| 15 | v11_pd_L | cos(audio, pro) − cos(audio, dist) | + "professional studio recording, crystal clear high-fidelity audio" / − "distorted, noisy, muffled, low-quality poor recording" |
| 16 | v12_ef_L | cos(audio, expr) − cos(audio, flat) | + "expressive, dynamic voice acting with rich emotional range" / − "flat, lifeless, boring, emotionally dead recitation" |
| 17 | v13_ff_L | cos(audio, full_pos) − cos(audio, full_neg) | + "natural spontaneous genuine authentic high-quality voice performance" / − "robotic distorted monotonous rehearsed cheap artificial synthetic" |
| 18 | v14_wr_L | cos(audio, warm) − cos(audio, rob) | + "warm, pleasant, engaging conversational human voice" / − "robotic, mechanical, monotonous, synthetic computer speech" |
| 19 | v15_nr_S | cos(audio, nat) − cos(audio, rob) | + "natural, spontaneous, lifelike speech with genuine emotion" / − "robotic, mechanical, monotonous, synthetic computer speech" |
| 20 | v16_ac_S | cos(audio, auth) − cos(audio, cheap) | + "authentic, emotionally truthful, deeply felt voice performance" / − "cheap, amateurish, rehearsed, stilted text-to-speech output" |
| 21 | v17_pd_S | cos(audio, pro) − cos(audio, dist) | + "professional studio recording, crystal clear high-fidelity audio" / − "distorted, noisy, muffled, low-quality poor recording" |
| 22 | v18_ef_S | cos(audio, expr) − cos(audio, flat) | + "expressive, dynamic voice acting with rich emotional range" / − "flat, lifeless, boring, emotionally dead recitation" |
| 23 | v19_ff_S | cos(audio, full_pos) − cos(audio, full_neg) | + "natural spontaneous genuine authentic high-quality voice performance" / − "robotic distorted monotonous rehearsed cheap artificial synthetic" |
| 24 | v20_wr_S | cos(audio, warm) − cos(audio, rob) | + "warm, pleasant, engaging conversational human voice" / − "robotic, mechanical, monotonous, synthetic computer speech" |
| 25 | v21_san_L | cos(audio, sanitized_prompt) | Quoted speech removed (Large) |
| 26 | v22_san_S | cos(audio, sanitized_prompt) | Quoted speech removed (Small) |
| 27 | v23_snr_L | cos(audio, sanitized) − cos(audio, neg_san) | Sanitized / − "robotic, distorted, uncanny" (Large) |
| 28 | v24_snr_S | cos(audio, sanitized) − cos(audio, neg_san) | Sanitized / − "robotic, distorted, uncanny" (Small) |
| Method | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | Gain N=5→100 | Knee Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard: (1−WER) × Content Enjoyment | 3.6402 | 4.0591 | 4.2778 | 4.3003 | 4.3509 | +0.7107 | N=50 |
| VoiceCLAP-Large × Quality Text | 0.8578 | 0.9465 | 0.9788 | 0.9977 | 1.0018 | +0.1440 | N=50 |
| VoiceCLAP-Small × Quality Text | 0.6678 | 0.7458 | 0.7714 | 0.7913 | 0.7979 | +0.1302 | N=100 |
| VoiceCLAP-Large × Prompt Match | 1.2582 | 1.4203 | 1.4750 | 1.4850 | 1.5013 | +0.2430 | N=50 |
| VoiceCLAP-Small × Prompt Match | 0.7316 | 0.8069 | 0.8436 | 0.8484 | 0.8696 | +0.1380 | N=50 |
| v1 Natural (Large) | 0.9245 | 1.0314 | 1.0628 | 1.0900 | 1.0968 | +0.1722 | N=100 |
| v2 Authentic (Large) | 0.9405 | 1.0561 | 1.1017 | 1.1205 | 1.1271 | +0.1866 | N=50 |
| v3 Professional (Large) | 0.8097 | 0.8920 | 0.9233 | 0.9415 | 0.9450 | +0.1353 | N=50 |
| v4 Expressive (Large) | 0.9601 | 1.0789 | 1.1310 | 1.1307 | 1.1498 | +0.1896 | N=50 |
| v5 Cinematic (Large) | 0.9141 | 1.0181 | 1.0645 | 1.0716 | 1.0897 | +0.1756 | N=50 |
| v6 Natural (Small) | 0.6865 | 0.7797 | 0.7999 | 0.8265 | 0.8493 | +0.1628 | N=100 |
| v7 Authentic (Small) | 0.6046 | 0.6918 | 0.7222 | 0.7402 | 0.7547 | +0.1501 | N=100 |
| v8 Professional (Small) | 0.5712 | 0.6338 | 0.6486 | 0.6738 | 0.6775 | +0.1063 | N=100 |
| v9 Natural−Robotic (Large) | 1.6291 | 1.8186 | 1.8798 | 1.9103 | 1.9195 | +0.2904 | N=50 |
| v10 Authentic−Cheap (Large) | 1.6832 | 1.8913 | 1.9613 | 1.9899 | 1.9996 | +0.3164 | N=50 |
| v11 Professional−Distorted (Large) | 1.6093 | 1.7896 | 1.8517 | 1.8897 | 1.8934 | +0.2841 | N=50 |
| v12 Expressive−Flat (Large) | 1.6379 | 1.8253 | 1.9079 | 1.9154 | 1.9357 | +0.2977 | N=50 |
| v13 FullPos−FullNeg (Large) | 1.6227 | 1.8137 | 1.8707 | 1.9040 | 1.9110 | +0.2883 | N=50 |
| v14 Warm−Robotic (Large) | 1.5354 | 1.7098 | 1.7688 | 1.7972 | 1.8013 | +0.2659 | N=50 |
| v15 Natural−Robotic (Small) | 1.6384 | 1.8358 | 1.9058 | 1.9259 | 1.9414 | +0.3030 | N=50 |
| v16 Authentic−Cheap (Small) | 1.6024 | 1.8099 | 1.8977 | 1.9041 | 1.9280 | +0.3255 | N=50 |
| v17 Professional−Distorted (Small) | 1.4980 | 1.6583 | 1.7254 | 1.7480 | 1.7686 | +0.2706 | N=50 |
| v18 Expressive−Flat (Small) | 1.5510 | 1.7345 | 1.8091 | 1.8207 | 1.8629 | +0.3119 | N=50 |
| v19 FullPos−FullNeg (Small) | 1.4562 | 1.6334 | 1.6862 | 1.7129 | 1.7295 | +0.2733 | N=50 |
| v20 Warm−Robotic (Small) | 1.5747 | 1.7640 | 1.8339 | 1.8643 | 1.8857 | +0.3109 | N=50 |
| v21 Sanitized Prompt (Large) | 1.0507 | 1.1807 | 1.2371 | 1.2467 | 1.2569 | +0.2062 | N=50 |
| v22 Sanitized Prompt (Small) | 0.7210 | 0.8015 | 0.8351 | 0.8340 | 0.8599 | +0.1389 | N=50 |
| v23 Sanitized−Uncanny (Large) | 1.7781 | 1.9943 | 2.0676 | 2.0926 | 2.1024 | +0.3243 | N=50 |
| v24 Sanitized−Uncanny (Small) | 1.5440 | 1.7067 | 1.7908 | 1.7898 | 1.8203 | +0.2763 | N=50 |
| Method | N=5→10 | N=10→25 | N=25→50 | N=50→100 |
|---|---|---|---|---|
| Standard: (1−WER) × Content Enjoyment | 0.08379/cand (11.5%) | 0.01457/cand (5.4%) | 0.00090/cand (0.5%) | 0.00101/cand (1.2%) |
| VoiceCLAP-Large × Quality Text | 0.01773/cand (10.3%) | 0.00215/cand (3.4%) | 0.00076/cand (1.9%) | 0.00008/cand (0.4%) |
| VoiceCLAP-Small × Quality Text | 0.01560/cand (11.7%) | 0.00171/cand (3.4%) | 0.00079/cand (2.6%) | 0.00013/cand (0.8%) |
| VoiceCLAP-Large × Prompt Match | 0.03241/cand (12.9%) | 0.00365/cand (3.9%) | 0.00040/cand (0.7%) | 0.00033/cand (1.1%) |
| VoiceCLAP-Small × Prompt Match | 0.01506/cand (10.3%) | 0.00244/cand (4.5%) | 0.00019/cand (0.6%) | 0.00042/cand (2.5%) |
| v1 Natural (Large) | 0.02138/cand (11.6%) | 0.00209/cand (3.0%) | 0.00109/cand (2.6%) | 0.00014/cand (0.6%) |
| v2 Authentic (Large) | 0.02312/cand (12.3%) | 0.00304/cand (4.3%) | 0.00075/cand (1.7%) | 0.00013/cand (0.6%) |
| v3 Professional (Large) | 0.01647/cand (10.2%) | 0.00208/cand (3.5%) | 0.00073/cand (2.0%) | 0.00007/cand (0.4%) |
| v4 Expressive (Large) | 0.02374/cand (12.4%) | 0.00348/cand (4.8%) | -0.00001/cand (-0.0%) | 0.00038/cand (1.7%) |
| v5 Cinematic (Large) | 0.02080/cand (11.4%) | 0.00309/cand (4.6%) | 0.00028/cand (0.7%) | 0.00036/cand (1.7%) |
| v6 Natural (Small) | 0.01864/cand (13.6%) | 0.00135/cand (2.6%) | 0.00106/cand (3.3%) | 0.00046/cand (2.8%) |
| v7 Authentic (Small) | 0.01745/cand (14.4%) | 0.00202/cand (4.4%) | 0.00072/cand (2.5%) | 0.00029/cand (2.0%) |
| v8 Professional (Small) | 0.01251/cand (11.0%) | 0.00099/cand (2.3%) | 0.00101/cand (3.9%) | 0.00007/cand (0.5%) |
| v9 Natural−Robotic (Large) | 0.03790/cand (11.6%) | 0.00408/cand (3.4%) | 0.00122/cand (1.6%) | 0.00018/cand (0.5%) |
| v10 Authentic−Cheap (Large) | 0.04161/cand (12.4%) | 0.00467/cand (3.7%) | 0.00114/cand (1.5%) | 0.00019/cand (0.5%) |
| v11 Professional−Distorted (Large) | 0.03606/cand (11.2%) | 0.00414/cand (3.5%) | 0.00152/cand (2.0%) | 0.00007/cand (0.2%) |
| v12 Expressive−Flat (Large) | 0.03747/cand (11.4%) | 0.00551/cand (4.5%) | 0.00030/cand (0.4%) | 0.00041/cand (1.1%) |
| v13 FullPos−FullNeg (Large) | 0.03819/cand (11.8%) | 0.00380/cand (3.1%) | 0.00133/cand (1.8%) | 0.00014/cand (0.4%) |
| v14 Warm−Robotic (Large) | 0.03490/cand (11.4%) | 0.00393/cand (3.4%) | 0.00114/cand (1.6%) | 0.00008/cand (0.2%) |
| v15 Natural−Robotic (Small) | 0.03949/cand (12.1%) | 0.00467/cand (3.8%) | 0.00080/cand (1.1%) | 0.00031/cand (0.8%) |
| v16 Authentic−Cheap (Small) | 0.04149/cand (12.9%) | 0.00585/cand (4.9%) | 0.00026/cand (0.3%) | 0.00048/cand (1.3%) |
| v17 Professional−Distorted (Small) | 0.03205/cand (10.7%) | 0.00448/cand (4.1%) | 0.00090/cand (1.3%) | 0.00041/cand (1.2%) |
| v18 Expressive−Flat (Small) | 0.03670/cand (11.8%) | 0.00497/cand (4.3%) | 0.00047/cand (0.6%) | 0.00084/cand (2.3%) |
| v19 FullPos−FullNeg (Small) | 0.03544/cand (12.2%) | 0.00352/cand (3.2%) | 0.00107/cand (1.6%) | 0.00033/cand (1.0%) |
| v20 Warm−Robotic (Small) | 0.03786/cand (12.0%) | 0.00466/cand (4.0%) | 0.00121/cand (1.7%) | 0.00043/cand (1.1%) |
| v21 Sanitized Prompt (Large) | 0.02600/cand (12.4%) | 0.00376/cand (4.8%) | 0.00039/cand (0.8%) | 0.00020/cand (0.8%) |
| v22 Sanitized Prompt (Small) | 0.01609/cand (11.2%) | 0.00224/cand (4.2%) | -0.00004/cand (-0.1%) | 0.00052/cand (3.1%) |
| v23 Sanitized−Uncanny (Large) | 0.04325/cand (12.2%) | 0.00489/cand (3.7%) | 0.00100/cand (1.2%) | 0.00020/cand (0.5%) |
| v24 Sanitized−Uncanny (Small) | 0.03254/cand (10.5%) | 0.00560/cand (4.9%) | -0.00004/cand (-0.1%) | 0.00061/cand (1.7%) |
Comparing N=10 without suffix vs N=10 with suffix.
| Ranking Method | Without Suffix (N=10) | With Suffix (N=10) | Delta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Best | Median | Mean | Best | Median | Δ Mean | Δ Best | |
| Standard: (1−WER) × Content Enjoyment | 3.1170 | 4.1254 | 3.2023 | 3.2409 | 3.9538 | 3.3013 | +0.1239 | -0.1717 |
| VoiceCLAP-Large × Quality Text | 0.7321 | 0.9614 | 0.7537 | 0.7569 | 0.9062 | 0.7733 | +0.0247 | -0.0553 |
| VoiceCLAP-Small × Quality Text | 0.5502 | 0.7465 | 0.5682 | 0.5635 | 0.7113 | 0.5728 | +0.0133 | -0.0352 |
| VoiceCLAP-Large × Prompt Match | 1.0737 | 1.4261 | 1.1058 | 1.1218 | 1.3625 | 1.1424 | +0.0481 | -0.0636 |
| VoiceCLAP-Small × Prompt Match | 0.6156 | 0.8121 | 0.6283 | 0.6317 | 0.7866 | 0.6306 | +0.0161 | -0.0255 |
| v1 Natural (Large) | 0.7875 | 1.0529 | 0.8107 | 0.8175 | 0.9852 | 0.8363 | +0.0300 | -0.0677 |
| v2 Authentic (Large) | 0.8057 | 1.0781 | 0.8293 | 0.8421 | 1.0161 | 0.8603 | +0.0364 | -0.0621 |
| v3 Professional (Large) | 0.6911 | 0.9015 | 0.7115 | 0.7118 | 0.8542 | 0.7277 | +0.0207 | -0.0473 |
| v4 Expressive (Large) | 0.8209 | 1.0930 | 0.8414 | 0.8571 | 1.0353 | 0.8721 | +0.0362 | -0.0577 |
| v5 Cinematic (Large) | 0.7752 | 1.0270 | 0.7931 | 0.8078 | 0.9805 | 0.8245 | +0.0326 | -0.0465 |
| v6 Natural (Small) | 0.5778 | 0.7841 | 0.5937 | 0.6001 | 0.7481 | 0.6115 | +0.0223 | -0.0360 |
| v7 Authentic (Small) | 0.5134 | 0.7102 | 0.5244 | 0.5416 | 0.6790 | 0.5508 | +0.0282 | -0.0312 |
| v8 Professional (Small) | 0.4695 | 0.6360 | 0.4831 | 0.4767 | 0.5988 | 0.4841 | +0.0072 | -0.0372 |
| v9 Natural−Robotic (Large) | 1.3927 | 1.8408 | 1.4285 | 1.4487 | 1.7432 | 1.4791 | +0.0560 | -0.0975 |
| v10 Authentic−Cheap (Large) | 1.4413 | 1.9180 | 1.4803 | 1.5089 | 1.8300 | 1.5369 | +0.0675 | -0.0879 |
| v11 Professional−Distorted (Large) | 1.3694 | 1.8197 | 1.4082 | 1.4237 | 1.7206 | 1.4517 | +0.0543 | -0.0991 |
| v12 Expressive−Flat (Large) | 1.3944 | 1.8412 | 1.4290 | 1.4538 | 1.7604 | 1.4788 | +0.0594 | -0.0808 |
| v13 FullPos−FullNeg (Large) | 1.3882 | 1.8375 | 1.4288 | 1.4461 | 1.7389 | 1.4772 | +0.0579 | -0.0986 |
| v14 Warm−Robotic (Large) | 1.3159 | 1.7272 | 1.3539 | 1.3694 | 1.6465 | 1.3960 | +0.0535 | -0.0806 |
| v15 Natural−Robotic (Small) | 1.3953 | 1.8494 | 1.4316 | 1.4535 | 1.7761 | 1.4817 | +0.0583 | -0.0733 |
| v16 Authentic−Cheap (Small) | 1.3594 | 1.8379 | 1.3917 | 1.4322 | 1.7727 | 1.4477 | +0.0728 | -0.0652 |
| v17 Professional−Distorted (Small) | 1.2752 | 1.6811 | 1.3130 | 1.3261 | 1.5999 | 1.3582 | +0.0509 | -0.0811 |
| v18 Expressive−Flat (Small) | 1.3127 | 1.7830 | 1.3420 | 1.3698 | 1.7062 | 1.3795 | +0.0572 | -0.0768 |
| v19 FullPos−FullNeg (Small) | 1.2411 | 1.6452 | 1.2778 | 1.2903 | 1.5751 | 1.3187 | +0.0492 | -0.0700 |
| v20 Warm−Robotic (Small) | 1.3391 | 1.7724 | 1.3682 | 1.3857 | 1.7104 | 1.4059 | +0.0466 | -0.0621 |
| v21 Sanitized Prompt (Large) | 0.8911 | 1.2023 | 0.9179 | 0.9263 | 1.1374 | 0.9412 | +0.0352 | -0.0649 |
| v22 Sanitized Prompt (Small) | 0.5978 | 0.8030 | 0.6087 | 0.6109 | 0.7625 | 0.6133 | +0.0131 | -0.0405 |
| v23 Sanitized−Uncanny (Large) | 1.5126 | 2.0191 | 1.5557 | 1.5725 | 1.9158 | 1.6003 | +0.0599 | -0.1032 |
| v24 Sanitized−Uncanny (Small) | 1.3058 | 1.7431 | 1.3361 | 1.3486 | 1.6551 | 1.3620 | +0.0428 | -0.0880 |
| # | Lang | No Suffix Mean | No Suffix Best | With Suffix Mean | With Suffix Best | Δ Mean | Δ Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 3.6474 | 4.5642 | 3.4676 | 3.7627 | -0.1798 | -0.8015 |
| 1 | French | 3.4752 | 5.1613 | 4.3190 | 5.0907 | +0.8438 | -0.0706 |
| 2 | English | 1.5328 | 2.6555 | 1.2668 | 1.3606 | -0.2660 | -1.2949 |
| 3 | German | 4.9209 | 5.0105 | 4.9625 | 5.0478 | +0.0416 | +0.0373 |
| 4 | French | 4.2007 | 4.5798 | 3.9954 | 4.5486 | -0.2053 | -0.0312 |
| 5 | French | 1.5720 | 4.0101 | 1.5375 | 4.1837 | -0.0345 | +0.1736 |
| 6 | English | 3.3146 | 3.8915 | 3.0931 | 3.7265 | -0.2214 | -0.1650 |
| 7 | German | 2.1635 | 2.8666 | 2.4848 | 2.9931 | +0.3212 | +0.1265 |
| 8 | Spanish | 2.8079 | 4.5547 | 3.6050 | 4.5620 | +0.7971 | +0.0073 |
| 9 | French | 3.5353 | 3.9602 | 3.6773 | 4.2620 | +0.1420 | +0.3018 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 3.6402 | 4.0591 | 4.2778 | 4.3003 | 4.3509 |
| Std Dev | 1.3837 | 1.0022 | 0.8641 | 0.8529 | 0.8602 |
| Avg Mean | 3.0269 | 3.2295 | 3.1811 | 3.1568 | 3.1818 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 4.6083 | 4.4591 | 4.7830 | 4.8220 | 4.8220 |
| 1 | French | 4.8813 | 4.9086 | 4.9463 | 4.9280 | 5.1613 |
| 2 | English | 2.0031 | 2.0203 | 2.7075 | 2.6555 | 2.7075 |
| 3 | German | 4.9534 | 4.9980 | 5.0693 | 5.0811 | 5.0811 |
| 4 | French | 4.6051 | 4.6821 | 4.8282 | 4.6821 | 4.8282 |
| 5 | French | 0.8635 | 4.0968 | 4.8829 | 4.8829 | 4.8829 |
| 6 | English | 3.8327 | 3.8963 | 3.9148 | 3.9870 | 3.9870 |
| 7 | German | 2.5382 | 2.5564 | 2.8891 | 2.9558 | 3.0241 |
| 8 | Spanish | 3.8250 | 4.6863 | 4.6745 | 4.7173 | 4.7238 |
| 9 | French | 4.2913 | 4.2876 | 4.0820 | 4.2913 | 4.2913 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 0.8578 | 0.9465 | 0.9788 | 0.9977 | 1.0018 |
| Std Dev | 0.3412 | 0.2305 | 0.1847 | 0.1892 | 0.1918 |
| Avg Mean | 0.7144 | 0.7636 | 0.7474 | 0.7425 | 0.7478 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 1.1195 | 1.1043 | 1.1422 | 1.1702 | 1.1702 |
| 1 | French | 1.1256 | 1.1412 | 1.1412 | 1.1563 | 1.1563 |
| 2 | English | 0.5421 | 0.5575 | 0.7208 | 0.7312 | 0.7312 |
| 3 | German | 1.1796 | 1.1908 | 1.1733 | 1.1936 | 1.1936 |
| 4 | French | 1.1615 | 1.1768 | 1.2063 | 1.2089 | 1.2377 |
| 5 | French | 0.1678 | 0.8056 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8953 |
| 6 | English | 0.8742 | 0.9124 | 0.9038 | 0.9403 | 0.9403 |
| 7 | German | 0.6078 | 0.6167 | 0.7145 | 0.7223 | 0.7253 |
| 8 | Spanish | 0.7136 | 0.8812 | 0.8644 | 0.8721 | 0.8820 |
| 9 | French | 1.0866 | 1.0783 | 1.0258 | 1.0866 | 1.0866 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 0.6678 | 0.7458 | 0.7714 | 0.7913 | 0.7979 |
| Std Dev | 0.3225 | 0.2501 | 0.2388 | 0.2359 | 0.2423 |
| Avg Mean | 0.5468 | 0.5890 | 0.5705 | 0.5685 | 0.5713 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 0.7521 | 0.7519 | 0.7405 | 0.7767 | 0.7767 |
| 1 | French | 0.9093 | 0.9121 | 0.9993 | 0.9993 | 1.0447 |
| 2 | English | 0.3477 | 0.4046 | 0.4725 | 0.5119 | 0.5119 |
| 3 | German | 1.0506 | 1.0508 | 1.0812 | 1.0851 | 1.0851 |
| 4 | French | 0.9676 | 1.0207 | 1.0229 | 1.0462 | 1.0623 |
| 5 | French | 0.0980 | 0.4484 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5258 |
| 6 | English | 0.6428 | 0.7003 | 0.7003 | 0.7401 | 0.7401 |
| 7 | German | 0.4432 | 0.4763 | 0.5173 | 0.5226 | 0.5226 |
| 8 | Spanish | 0.4619 | 0.6637 | 0.6329 | 0.6582 | 0.6637 |
| 9 | French | 1.0045 | 1.0291 | 1.0213 | 1.0466 | 1.0466 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 1.2582 | 1.4203 | 1.4750 | 1.4850 | 1.5013 |
| Std Dev | 0.5172 | 0.4006 | 0.3412 | 0.3477 | 0.3418 |
| Avg Mean | 1.0502 | 1.1239 | 1.1059 | 1.0967 | 1.1057 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 1.6427 | 1.6722 | 1.7471 | 1.7397 | 1.7471 |
| 1 | French | 1.7847 | 1.8246 | 1.8036 | 1.8339 | 1.8339 |
| 2 | English | 0.6011 | 0.6206 | 0.8301 | 0.7949 | 0.8301 |
| 3 | German | 1.8622 | 1.8656 | 1.8715 | 1.8756 | 1.8791 |
| 4 | French | 1.5389 | 1.5324 | 1.5389 | 1.5389 | 1.5389 |
| 5 | French | 0.3043 | 1.4622 | 1.6611 | 1.6611 | 1.6611 |
| 6 | English | 1.2764 | 1.3363 | 1.3348 | 1.3881 | 1.3881 |
| 7 | German | 0.8482 | 0.8471 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 |
| 8 | Spanish | 1.3010 | 1.5888 | 1.5870 | 1.5757 | 1.6226 |
| 9 | French | 1.4229 | 1.4531 | 1.3569 | 1.4229 | 1.4931 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 0.7316 | 0.8069 | 0.8436 | 0.8484 | 0.8696 |
| Std Dev | 0.3411 | 0.2717 | 0.2451 | 0.2633 | 0.2508 |
| Avg Mean | 0.6001 | 0.6379 | 0.6293 | 0.6247 | 0.6280 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 1.1948 | 1.2023 | 1.2259 | 1.2256 | 1.2259 |
| 1 | French | 0.7994 | 0.7983 | 0.8327 | 0.8100 | 0.8544 |
| 2 | English | 0.3176 | 0.3177 | 0.3970 | 0.3843 | 0.3970 |
| 3 | German | 1.1007 | 1.1006 | 1.1086 | 1.1588 | 1.1588 |
| 4 | French | 0.7929 | 0.8113 | 0.8491 | 0.8113 | 0.8632 |
| 5 | French | 0.1659 | 0.7888 | 0.8242 | 0.8637 | 0.8637 |
| 6 | English | 1.0618 | 1.0851 | 1.0802 | 1.1144 | 1.1144 |
| 7 | German | 0.5032 | 0.5129 | 0.6322 | 0.5742 | 0.6322 |
| 8 | Spanish | 0.5634 | 0.6746 | 0.7005 | 0.7043 | 0.7494 |
| 9 | French | 0.8167 | 0.7778 | 0.7856 | 0.8371 | 0.8371 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 0.9245 | 1.0314 | 1.0628 | 1.0900 | 1.0968 |
| Std Dev | 0.3525 | 0.2195 | 0.1794 | 0.1782 | 0.1780 |
| Avg Mean | 0.7693 | 0.8212 | 0.8064 | 0.8001 | 0.8062 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 1.2375 | 1.2006 | 1.2722 | 1.2924 | 1.2924 |
| 1 | French | 1.2089 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2551 | 1.2551 |
| 2 | English | 0.5982 | 0.6299 | 0.7864 | 0.8460 | 0.8460 |
| 3 | German | 1.1755 | 1.1767 | 1.1561 | 1.1997 | 1.1997 |
| 4 | French | 1.1980 | 1.2235 | 1.2831 | 1.2667 | 1.2893 |
| 5 | French | 0.1907 | 0.9233 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
| 6 | English | 0.9372 | 0.9771 | 0.9757 | 1.0136 | 1.0136 |
| 7 | German | 0.7112 | 0.7354 | 0.8388 | 0.8415 | 0.8468 |
| 8 | Spanish | 0.7690 | 0.9826 | 0.9350 | 0.9497 | 0.9826 |
| 9 | French | 1.2191 | 1.2387 | 1.1507 | 1.2316 | 1.2387 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avg Best | 0.9405 | 1.0561 | 1.1017 | 1.1205 | 1.1271 |
| Std Dev | 0.3460 | 0.2288 | 0.1716 | 0.1691 | 0.1730 |
| Avg Mean | 0.7834 | 0.8410 | 0.8255 | 0.8193 | 0.8261 |
| # | Lang | N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | English | 1.1102 | 1.0841 | 1.1505 | 1.1660 | 1.1660 |
| 1 | French | 1.2789 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3347 | 1.3347 |
| 2 | English | 0.5769 | 0.6119 | 0.7823 | 0.8180 | 0.8180 |
| 3 | German | 1.2344 | 1.2412 | 1.2337 | 1.2561 | 1.2564 |
| 4 | French | 1.2191 | 1.2360 | 1.2786 | 1.2623 | 1.2850 |
| 5 | French | 0.2084 | 1.0084 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1398 |
| 6 | English | 0.9398 | 0.9662 | 1.0042 | 1.0325 | 1.0325 |
| 7 | German | 0.7291 | 0.7394 | 0.8584 | 0.8641 | 0.8641 |
| 8 | Spanish | 0.9287 | 1.1551 | 1.1216 | 1.1382 | 1.1551 |
| 9 | French | 1.1798 | 1.2196 | 1.1483 | 1.1935 | 1.2196 |
| N=5 | N=10 | N=25 | N=50 | N=100 | |
|---|---|---|---|---|---|
