← All voices

Reference Voice 0 medium cluster

cluster k36_age3_bg1 · size 3 · ~10.38s · 40 emotions × 4 conditions + edge cases + delivery styles · best-of-32, spk_sim ≥ 0.5 floor.

Neutral reference (original)
A voice that is extremely full and cinematic; extremely loud and non-whispered; very mecha
free-release (A,B) contained (C,D) below spk floor emo EmoNet strengthgenu genuinenessblend burst-blend spk speaker sim (floor 0.50)λ LoRA merge
EmotionA · Intense, free
maximum emotion, freely let out
B · Moderate, free
mild emotion, freely expressed
C · Intense, contained
very strong but held back — it leaks through
D · Moderate, contained
mild, quietly controlled
Affection
emo 0.42genu 0.19blend 0.23spk 0.70λ 0.75
emo 0.23genu 0.67blend 0.42spk 0.69λ 0.5
emo 0.34genu 0.12blend 0.36spk 0.57λ 0.75
emo 0.15genu 0.13blend 0.29spk 0.67λ 0.5
Amusement
emo 0.56genu 0.36blend 0.07spk 0.52λ 1.5
emo 0.35genu 0.76blend 0.46spk 0.58λ 0.5
emo 0.34genu 0.30blend 0.01spk 0.51λ 1.5
emo 0.20genu 0.15blend 0.15spk 0.70λ 0.5
Anger
emo 0.78genu 0.22blend 0.19spk 0.55λ 1.9
emo 0.22genu 0.30blend 0.26spk 0.57λ 0.5
emo 0.43genu 0.18blend 0.19spk 0.34λ 1.9below floor
emo 0.11genu 0.21blend 0.33spk 0.56λ 0.5
Astonishment Surprise
emo 0.63genu 0.51blend 0.41spk 0.55λ 1.5
emo 0.46genu 0.45blend 0.24spk 0.64λ 0.5
emo 0.17genu 0.33blend 0.05spk 0.76λ 1.5
emo 0.00genu 0.09blend 0.04spk 0.77λ 0.5
Awe
emo 0.63genu 0.23blend 0.49spk 0.56λ 0.5
emo 0.28genu 0.39blend 0.22spk 0.76λ 0.5
emo 0.23genu 0.20blend 0.36spk 0.52λ 0.5
emo -0.00genu 0.20blend 0.21spk 0.63λ 0.5
Bitterness
emo 0.26genu 0.23blend 0.25spk 0.59λ 1.0
emo 0.18genu 0.39blend 0.24spk 0.64λ 0.5
emo 0.34genu 0.20blend 0.33spk 0.53λ 1.0
emo 0.01genu 0.41blend 0.19spk 0.70λ 0.5
Concentration
emo 0.14genu 0.56blend 0.36spk 0.53λ 1.9
emo 0.61genu 0.39blend 0.19spk 0.58λ 0.5
emo 0.00genu 0.29blend 0.30spk 0.53λ 1.9
emo 0.52genu 0.18blend 0.41spk 0.69λ 0.5
Confusion
emo 0.39genu 0.27blend 0.27spk 0.51λ 1.9
emo 0.09genu 0.34blend 0.32spk 0.60λ 0.5
emo 0.42genu 0.12blend 0.29spk 0.59λ 1.9
emo 0.09genu 0.27blend 0.23spk 0.57λ 0.5
Contemplation
emo 0.27genu 0.22blend 0.27spk 0.72λ 1.25
emo 0.35genu 0.38blend 0.58spk 0.62λ 0.5
emo 0.36genu 0.28blend 0.37spk 0.54λ 1.25
emo 0.35genu 0.17blend 0.54spk 0.60λ 0.5
Contempt
emo 0.30genu 0.21blend 0.30spk 0.58λ 1.5
emo -0.00genu 0.36blend 0.30spk 0.77λ 0.5
emo 0.11genu 0.08blend 0.16spk 0.51λ 1.5
emo 0.08genu 0.42blend 0.22spk 0.59λ 0.5
Contentment
emo 0.36genu 0.63blend 0.43spk 0.63λ 1.0
emo 0.35genu 0.68blend 0.48spk 0.54λ 0.5
emo 0.33genu 0.14blend 0.14spk 0.59λ 1.0
emo 0.48genu 0.15blend 0.32spk 0.59λ 0.5
Disappointment
emo 0.64genu 0.22blend 0.37spk 0.58λ 0.5
emo 0.18genu 0.42blend 0.31spk 0.59λ 0.5
emo 0.03genu 0.18blend 0.49spk 0.69λ 0.5
emo 0.44genu 0.21blend 0.18spk 0.62λ 0.5
Disgust
emo 0.32genu 0.42blend 0.46spk 0.71λ 1.5
emo 0.25genu 0.23blend 0.46spk 0.56λ 0.5
emo 0.13genu 0.41blend 0.30spk 0.65λ 1.5
emo 0.00genu 0.57blend 0.31spk 0.73λ 0.5
Distress
emo 0.66genu 0.20blend 0.42spk 0.50λ 1.5
emo 0.30genu 0.28blend 0.31spk 0.64λ 0.5
emo 0.20genu 0.16blend 0.35spk 0.71λ 1.5
emo 0.00genu 0.20blend 0.49spk 0.55λ 0.5
Doubt
emo 0.20genu 0.23blend 0.51spk 0.54λ 1.0
emo 0.45genu 0.24blend 0.22spk 0.58λ 0.5
emo 0.18genu 0.20blend 0.46spk 0.57λ 1.0
emo 0.14genu 0.28blend 0.54spk 0.61λ 0.5
Elation
emo 0.81genu 0.20blend 0.13spk 0.58λ 1.25
emo 0.23genu 0.53blend 0.11spk 0.71λ 0.5
emo 0.41genu 0.13blend 0.19spk 0.62λ 1.25
emo 0.24genu 0.25blend 0.11spk 0.74λ 0.5
Embarrassment
emo 0.31genu 0.57blend 0.41spk 0.66λ 1.75
emo 0.41genu 0.28blend 0.33spk 0.52λ 0.5
emo 0.33genu 0.32blend 0.43spk 0.55λ 1.75
emo 0.21genu 0.32blend 0.35spk 0.53λ 0.5
Emotional Numbness
emo 0.38genu 0.31blend 0.46spk 0.06λ 1.5below floor
emo 0.52genu 0.20blend 0.53spk 0.53λ 0.5
emo 0.41genu 0.24blend 0.32spk 0.04λ 1.5below floor
emo 0.33genu 0.26blend 0.38spk 0.59λ 0.5
Fatigue Exhaustion
emo 0.63genu 0.49blend 0.20spk 0.63λ 1.9
emo 0.45genu 0.54blend 0.41spk 0.71λ 0.5
emo 0.35genu 0.44blend 0.34spk 0.68λ 1.9
emo 0.16genu 0.35blend 0.57spk 0.60λ 0.5
Fear
emo 0.68genu 0.34blend 0.24spk 0.52λ 1.75
emo 0.25genu 0.24blend 0.25spk 0.49λ 0.5below floor
emo 0.50genu 0.24blend 0.09spk 0.55λ 1.75
emo 0.09genu 0.30blend 0.22spk 0.71λ 0.5
Helplessness
emo 0.43genu 0.25blend 0.25spk 0.13λ 1.9below floor
emo 0.12genu 0.24blend 0.18spk 0.72λ 0.5
emo 0.56genu 0.35blend 0.37spk 0.38λ 1.9below floor
emo -0.00genu 0.40blend 0.21spk 0.70λ 0.5
Hope Enthusiasm Optimism
emo 0.82genu 0.62blend 0.54spk 0.64λ 1.75
emo 0.34genu 0.44blend 0.05spk 0.60λ 0.5
emo 0.21genu 0.15blend 0.15spk 0.48λ 1.75below floor
emo 0.30genu 0.28blend 0.30spk 0.75λ 0.5
Impatience and Irritability
emo 0.46genu 0.30blend 0.15spk 0.40λ 1.9below floor
emo 0.19genu 0.42blend 0.30spk 0.54λ 0.5
emo 0.31genu 0.09blend 0.10spk 0.55λ 1.9
emo 0.21genu 0.18blend 0.42spk 0.66λ 0.5
Infatuation
emo 0.50genu 0.22blend 0.20spk 0.68λ 1.0
emo 0.22genu 0.39blend 0.32spk 0.78λ 0.5
emo 0.35genu 0.28blend 0.32spk 0.67λ 1.0
emo 0.26genu 0.25blend 0.67spk 0.59λ 0.5
Interest
emo 0.40genu 0.57blend 0.50spk 0.66λ 0.5
emo 0.47genu 0.41blend 0.50spk 0.71λ 0.5
emo 0.33genu 0.16blend 0.23spk 0.68λ 0.5
emo 0.39genu 0.46blend 0.36spk 0.79λ 0.5
Intoxication Altered States of Consciousness
emo 0.27genu 0.58blend 0.19spk 0.61λ 1.75
emo 0.22genu 0.15blend 0.24spk 0.68λ 0.5
emo 0.34genu 0.69blend 0.11spk 0.64λ 1.75
emo 0.20genu 0.47blend 0.21spk 0.75λ 0.5
Jealousy and Envy
emo 0.37genu 0.18blend 0.32spk 0.54λ 0.75
emo 0.21genu 0.34blend 0.31spk 0.70λ 0.5
emo 0.03genu 0.23blend 0.18spk 0.64λ 0.75
emo 0.01genu 0.23blend 0.38spk 0.58λ 0.5
Longing
emo 0.36genu 0.25blend 0.75spk 0.56λ 1.5
emo 0.28genu 0.45blend 0.57spk 0.68λ 0.5
emo 0.33genu 0.14blend 0.33spk 0.66λ 1.5
emo 0.37genu 0.24blend 0.42spk 0.52λ 0.5
Malevolence Malice
emo 0.33genu 0.09blend 0.07spk 0.66λ 1.5
emo 0.01genu 0.39blend 0.30spk 0.63λ 0.5
emo 0.01genu 0.23blend 0.38spk -0.00λ 1.5below floor
emo 0.01genu 0.41blend 0.28spk 0.65λ 0.5
Pain
emo 0.59genu 0.57blend 0.15spk 0.52λ 1.9
emo -0.00genu 0.29blend 0.31spk 0.55λ 0.5
emo 0.54genu 0.28blend 0.17spk 0.44λ 1.9below floor
emo 0.00genu 0.34blend 0.35spk 0.55λ 0.5
Pleasure Ecstasy
emo 0.61genu 0.21blend 0.45spk 0.57λ 0.5
emo 0.21genu 0.41blend 0.39spk 0.72λ 0.5
emo 0.21genu 0.13blend 0.38spk 0.67λ 0.5
emo 0.12genu 0.31blend 0.25spk 0.73λ 0.5
Pride
emo 0.41genu 0.26blend 0.21spk 0.62λ 1.0
emo 0.20genu 0.38blend 0.16spk 0.76λ 0.5
emo 0.22genu 0.19blend 0.26spk 0.64λ 1.0
emo 0.28genu 0.21blend 0.25spk 0.74λ 0.5
Relief
emo 0.80genu 0.50blend 0.41spk 0.68λ 1.25
emo 0.60genu 0.29blend 0.25spk 0.69λ 0.5
emo 0.48genu 0.18blend 0.42spk 0.70λ 1.25
emo 0.25genu 0.39blend 0.46spk 0.66λ 0.5
Sadness
emo 0.53genu 0.31blend 0.47spk 0.57λ 1.25
emo 0.34genu 0.21blend 0.32spk 0.54λ 0.5
emo 0.31genu 0.22blend 0.38spk 0.57λ 1.25
emo 0.28genu 0.22blend 0.40spk 0.52λ 0.5
Sexual Lust
emo 0.31genu 0.29blend 0.39spk 0.70λ 1.5
emo 0.07genu 0.50blend 0.59spk 0.75λ 0.5
emo 0.30genu 0.17blend 0.44spk 0.69λ 1.5
emo 0.22genu 0.34blend 0.37spk 0.62λ 0.5
Shame
emo 0.76genu 0.35blend 0.34spk 0.57λ 1.25
emo 0.17genu 0.30blend 0.37spk 0.56λ 0.5
emo 0.20genu 0.31blend 0.19spk 0.54λ 1.25
emo 0.29genu 0.39blend 0.54spk 0.73λ 0.5
Sourness
emo 0.20genu 0.38blend 0.29spk 0.68λ 1.25
emo 0.13genu 0.45blend 0.12spk 0.64λ 0.5
emo 0.21genu 0.20blend 0.32spk 0.50λ 1.25
emo 0.03genu 0.47blend 0.53spk 0.61λ 0.5
Teasing
emo 0.34genu 0.42blend 0.07spk 0.64λ 1.75
emo 0.24genu 0.49blend 0.13spk 0.72λ 0.5
emo 0.23genu 0.25blend 0.18spk 0.63λ 1.75
emo 0.17genu 0.32blend 0.32spk 0.70λ 0.5
Thankfulness Gratitude
emo 0.71genu 0.35blend 0.41spk 0.54λ 0.5
emo 0.57genu 0.58blend 0.32spk 0.75λ 0.5
emo 0.60genu 0.23blend 0.48spk 0.50λ 0.5
emo 0.52genu 0.46blend 0.47spk 0.74λ 0.5
Triumph
emo 0.42genu 0.28blend 0.40spk 0.61λ 1.75
emo 0.31genu 0.55blend 0.38spk 0.63λ 0.5
emo 0.36genu 0.14blend 0.13spk 0.58λ 1.75
emo 0.24genu 0.28blend 0.35spk 0.59λ 0.5

Edge cases · vocal bursts

Screams, groans, shivers, laughter, whimpers and crying — best-of-32 with the same spk_sim≥0.5 floor.

Fear scream

“No, no, please stay back, do not come any closer to me, oh god, somebody, anybody, please help me right now!”
emo 0.66genu 0.24blend 0.50spk 0.37λ 0.75below floor

Pain scream

“My leg, my leg, something is horribly wrong with it, I cannot move at all, oh it hurts, it hurts so much!”
emo 0.34genu 0.30blend 0.52spk 0.64λ 0.75

Pain groan

“Just give me a moment here, do not touch it, every little movement sends this deep, grinding ache right through the whole bone.”
emo 0.13genu 0.17blend 0.28spk 0.51λ 0.75

Cold shiver

“I have been out here in the freezing snow for hours now, I cannot feel my hands anymore, p-please, I need to get warm.”
emo 0.36genu 0.26blend 0.34spk 0.52λ 0.5

Amused laughter

“Wait, wait, you actually said that to his face, in front of everyone, oh that is honestly the best thing I have heard all week!”
emo 0.40genu 0.43blend 0.09spk 0.55λ 1.0

Sad crying

“I really thought this time would finally be different for us, but it is over now, and I just cannot hold it together anymore.”
emo 0.47genu 0.28blend 0.50spk 0.56λ 0.75

Whimpering

“Please do not leave me here all alone in the dark like this, I am so scared and I do not know what to do.”
emo 0.44genu 0.22blend 0.43spk 0.67λ 0.6

Tears / crying-pain

“It hurts so much and I cannot make it stop, I have tried everything I can think of, please, somebody, help me through this.”
emo 0.41genu 0.29blend 0.43spk 0.66λ 0.75

Delivery styles

Whispering, ASMR, ranting and shouting via VoiceNet-dimension LoRA blends.

Very quiet whispering

“Come here, lean in close to me, I really do not want anyone else in this room to hear a single word of this, okay?”
emo 0.14genu 0.15blend 0.33spk 0.59λ 0.8

ASMR whispering

“Just relax now, close your eyes for me, let your shoulders drop, and let my soft, gentle voice slowly carry all your tension away.”
emo 0.29genu 0.11blend 0.36spk 0.67λ 0.9

Ranting

“And another thing, honestly, I am completely fed up with the way this keeps happening over and over, nobody ever listens to a single word I say!”
emo 0.31genu 0.15blend 0.26spk 0.67λ 0.9

Shouting

“Hey, over here, everybody stop what you are doing right now and listen to me, we need to get moving immediately before it is too late!”
emo 0.41genu 0.33blend 0.09spk 0.38λ 0.9below floor

Generated with laion/moss-tts-local-transformer-4.55b-voice-acting-v2 + per-emotion / VoiceNet rank LoRAs. Best-of-32 by reward = z(genuineness)+z(vocal-burst-blend)+1.25·emotion-strength; kept only candidates with ECAPA speaker similarity ≥ 0.50, then the highest reward among those. Cells flagged in red had no candidate reaching the floor. 12 of 172 cells below floor.